Afzwemmen
Afzwemdata
Er wordt afgezwommen tijdens de zwemlestijden, dit is niet altijd op de eigen lestijd.
week 41 | ma 06 t/m za 11 okt | 2025 |
week 48 | ma 24 t/m za 29 nov | 2025 |
week 05 | ma 26 t/m za 31 jan | 2026 |
week 12 | ma 16 t/m za 21 mrt | 2026 |
week 19 | ma 04 t/m za 09 mei | 2026 |
week 26 | ma 22 t/m za 27 juni | 2026 |
(bovenstaande data zijn 19-8-2025 gepubliceerd)
Afzwemtijden
Wanneer A en B afzwemmen, is afhankelijk van de groepsgrootte en wordt zo’n 5 weken van tevoren bekend gemaakt. Kijk altijd op het briefje dat uw kind mee krijgt als het kan afzwemmen voor de precieze tijden. |
|
Woensdag tussen 16:30 en 17:45 uur of | Diploma A of B |
Vrijdag tussen 17:30 en 19:00 uur of | Diploma A of B |
Zaterdag tussen 12:15 en 14:00 uur | Diploma A of B |
Donderdag vanaf 18:00 uur en/of Zaterdag vanaf 09:00 uur | Diploma C |
Voor de watergewen- en bijlesgroepen zijn er dan GEEN lessen !
(wijzigingen voorbehouden)
Zwemtijden
Zwemtijden diploma A – Niveau 0 t/m 3
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
maandag | 14:45 | 15:30 | |
15:30 | 16:15 | ||
16:15 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | pauze instructeurs | |
17:15 | 18:00 | ||
dinsdag | 14:45 | 15:30 | |
15:30 | 16:15 | ||
16:15 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | pauze instructeurs | |
17:15 | 18:00 | ||
18:00 | 18:45 | ||
woensdag | 13:30 | 14:15 | |
14:15 | 15:00 | ||
15:00 | 15:45 | ||
15:45 | 16:30 | ||
17:15 | 18:00 | ||
18:00 | 18:45 | ||
donderdag | 14:45 | 15:30 | |
15:30 | 16:15 | ||
16:15 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | pauze instructeurs | |
17:15 | 18:00 | ||
vrijdag | 14:15 | 15:00 | |
15:00 | 15:45 | ||
15:45 | 16:30 | ||
16:30 | 17:15 | ||
zaterdag | 09:45 | 10:30 | |
10:30 | 11:15 | ||
11:15 | 12:00 | ||
12:00 | 12:45 |
Zwemtijden diploma A – Niveau 4
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
maandag | 18:00 | 18:45 | |
vrijdag | 17:30 | 18:15 | |
zaterdag | 13:00 | 13:45 |
Zwemtijden diploma B
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
woensdag | 17:15 | 18:00 | |
vrijdag | 18:15 | 19:15 | |
zaterdag | 13:45 | 14:45 |
Zwemtijden diploma C
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
donderdag | 18:00 | 18:45 | |
zaterdag | 09:00 | 09:45 |
Kijklessen
Tijdens de zwemlessen worden de ouders niet in de zwemzaal toegelaten. Regelmatig worden er echter kijklessen gegeven, waarbij ouders welkom zijn. Tijdens de kijklessen willen we (alle) leerlingen laten zwemmen met een T-shirt (met lange mouwen), lange broek en schoenen met een harde zool, om hun te laten ervaren hoe het is om met kleding in het water te gaan. Zie ook kledingeisen diploma A kledingeisen Diploma A
Voor niveau 4, B en C en watergewen en bijlesgroepen gelden geen kijklessen.
Week 41 | ma 06 t/m za 11 oktober | 2025 | niv 0 t/m 3 |
week 51 | ma 15 t/m za 20 december speciale les met ouder | 2025 | niv 0 t/m 3 |
Week 12 | ma 16 t/m za 21 maart | 2026 | niv 0 t/m 3 |
Week 26 | ma 22 t/m za 27 juni ouder + kind les | 2026 | niv 0 t/m 3 |

Extra oefenmomenten
Wakschermoefenen (voor niveau 3, 4, B en C)
Vind jij het scherm ook zo moeilijk? dan kun je tijdens recreatieve openingstijden m.u.v. de schoolvakanties extra oefenen. Uitleg over het oefenmoment!
We bieden u de gelegenheid om te oefenen met uw kind. Een personeelslid zal er bij aanwezig zijn maar dient ondertussen ook toezicht te houden op de rest van het bad.
Betaling:
Bij nog geen A diploma is men verplicht mee te gaan in het water, het kind mag gratis naar binnen mits het hier lest de ouder betaalt het tarief voor recreatief zwemmen.
Bij oefenen voor B en C is het de vraag of u mee gaat het water in.
Is het antwoord Ja dan betaalt u het tarief voor recreatief zwemmen.
Is het antwoord Nee dan betaalt u € 2,50 (toeschouwerkaartje)
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
vrijdag | 13:30 | 14:00 | |
zondag | 12:00 | 12:30 |

Verval zwemles
Tijdens de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door, m.u.v. de kerst- en zomervakantie.
Op de volgende data vervallen de zwemlessen:
Op de lestijden tijdens het diploma zwemmen | |||
Sint Maarten | maandag 11 november 2024 | ||
Sinterklaas | donderdag 05 december 2024 | ||
Kerstvakantie | maandag 23 dec. 2024 t/m zondag 4 januari 2025 | ||
2de Paasdag | maandag 21 april 2025 | ||
Koningsdag | zaterdag 26 april 2025 | ||
Meivakantie | maandag 21 april t/m zaterdag 26 april 2025 | ||
Bevrijdingsdag | maandag 5 mei 2025 (nationale feestdag) | ||
Hemelvaartsdag | donderdag 29 mei 2025 | ||
2e Pinksterdag | maandag 09 juni 2025 | ||
Zomerstop | maandag 07 juli t/m zondag 24 augustus 2025 |
(wijzigingen voorbehouden)
extra watergewenning en bijspijker
Alleen zwemlesgevers kunnen leerlingen in één van onderstaande groepen plaatsen, om extra aan het water te wennen of om bepaalde oefeningen extra te beoefenen als leerlingen daar moeite mee hebben. (Zelf opgeven voor deze groepen is niet mogelijk)
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
woensdag | 17:15 | 18:00 | extra watergewenning |
zaterdag | 14:15 | 14:45 | watergewenning |
dag | van | tot | * |
---|---|---|---|
donderdag | 18:00 | 18:45 | bijspijker |
vrijdag | 18:15 | 18:45 | |
18:45 | 19:15 | ||
zaterdag | 13:00 | 13:45 | |
13:45 | 14:15 |